Protokoll Clubvergleichkampf 2018
Protokoll Clubvergleichskampf 2017
| Mannschaftswertung - Punktewertung | ||
| Platz | Verein | Punkte |
| 1. | Schwimverein Augsburg | 998 |
| 2. | Schwimmteam Neusäß | 804 |
| 3. | SSG Günzburg-Leipheim | 765 |
| 4. | Bezirk Mittelfranken | 763 |
| 5. | TSG Stadtbergen 1892 | 674 |
| 6. | TSV 1862 Friedberg | 518 |
| 7. | TSV 1909 Gersthofen | 514 |
| 8. | SG Fürth | 484 |
| 9. | SB Delphin 03 Augsburg | 372 |
| 10. | VSC 1862 Donauwörth | 330 |
| 11. | SC Delphin Aalen | 310 |
| 12. | SG Gundelfingen | 230 |
| 13. | TSV Neuburg | 177 |
| 14. | TSV Rain | 138 |
| 15. | SG Haunstetten | 129 |
| 16. | SSV Höchstädt | 102 |
| 17. | TSV Bad Wörishofen | 89 |
| 18. | SV Sonthofen 1964 e.V. | 33 |
Protokoll Clubvergleichskampf 2016
| Mannschaftswertung - Punktewertung | ||
| Platz | Verein | Punkte |
| 1. | Schwimverein Augsburg | 1551 |
| 2. | Schwimmteam Neusäß | 993 |
| 3. | TSG Stadtbergen 1892 | 611 |
| 4. | SB Delphin 03 Augsburg | 602 |
| 5. | SG Gundelfingen | 587 |
| 6. | SSG Günzburg-Leipheim | 547 |
| 7. | TSV 1862 Friedberg | 508 |
| 8. | VSC 1862 Donauwörth | 436 |
| 9. | TSV 1863 Marktoberdorf | 389 |
| 10. | TSV 1909 Gersthofen | 343 |
| 11. | TSV Neuburg | 269 |
| 12. | 1. SV Nördlingen | 256 |
| 13. | SSV Höchstädt | 119 |
| 14. | Post SV Augsburg | 109 |
| 15. | SG Haunstetten | 70 |
| 16. | TSV Neu-Ulm | 63 |
| 17. | SC Delphin Aalen | 36 |
| 18. | TSV Rain | 23 |
Protokoll Clubvergleichskampf 2015
Protokoll Clubvergleichskampf 2014
Protokoll Clubvergleichskampf 2013
Protokoll Clubvergleichskampf 2012
Protokoll Clubvergleichskampf 2011
Protokoll Clubvergleichskampf 2010
Protokoll Clubvergleichskampf 2009
Protokoll Clubvergleichskampf 2008
Protokoll Clubvergleichskampf 2007





